+----------------+-----------+----------+----------+------------+-------------+-------------+----------+--------+
| name           | sos_total | sv_total | sr_total | diff_sv_sr | diff_sr_sos | diff_sv_sos | election | county |
+----------------+-----------+----------+----------+------------+-------------+-------------+----------+--------+
| ABSVOTE        |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| ADAM           |       101 |      101 |      101 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| ADAMS          |       105 |      105 |      105 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| AIPREG         |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| AIPVOTE        |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| ALEX_ST_JAMES  |        27 |       27 |       27 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| ANDERSON       |        30 |       30 |       30 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| ANGELYNE       |       117 |      117 |      117 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| ARIF           |       135 |      135 |      135 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| BADIOZAMANI    |       307 |      307 |      307 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| BAJWA          |        99 |       99 |       99 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| BEARD          |        61 |       61 |       61 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| BEYER          |        99 |       99 |       99 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| BHOLA          |        67 |       67 |       67 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| BLY_CHESTER    |       518 |      518 |      518 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| BOCK           |       165 |      165 |      165 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| BRITTON        |        33 |       33 |       33 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| BROWN          |        40 |       40 |       40 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| BURTON         |       584 |      584 |      584 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| BUSTAMANTE     |    163768 |   163768 |   163768 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| CAMEJO         |     15694 |    15694 |    15694 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| CARSON         |        56 |       56 |       56 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| CHAMBERS       |        37 |       37 |       37 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| CHELI          |        26 |       26 |       26 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| CLEMENTS       |        23 |       23 |       23 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| COLEMAN        |       539 |      539 |      539 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| COOK           |       674 |      674 |      674 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| CULLENBINE     |        44 |       44 |       44 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| CWALKER        |        18 |       18 |       18 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| DAVIS          |        10 |       10 |       10 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| DCLREG         |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| DCLVOTE        |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| DEMREG         |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| DEMVOTE        |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| DOLE           |        17 |       17 |       17 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| EDWARDS        |        34 |       34 |       34 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| FARRELL        |        32 |       32 |       32 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| FEINSTEIN      |       128 |      128 |      128 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| FLYNT          |       725 |      725 |      725 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| FONTANES       |        15 |       15 |       15 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| FORTE          |        12 |       12 |       12 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| FOSS           |        72 |       72 |       72 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| FRIEDMAN       |        14 |       14 |       14 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| GALLAGHER      |       338 |      338 |      338 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| GORMAN         |        14 |       14 |       14 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| GOSSE          |        23 |       23 |       23 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| GREEN          |       121 |      121 |      121 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| GRISHAM        |        51 |       51 |       51 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| GRNREG         |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| GRNVOTE        |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| GRUENER        |       334 |      334 |      334 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| GUZZARDI       |        48 |       48 |       48 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| HALL           |       116 |      116 |      116 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| HAMIDI         |       148 |      148 |      148 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| HANLON         |        52 |       52 |       52 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| HENDERSON      |        39 |       39 |       39 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| HERNANDEZ      |        82 |       82 |       82 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| HICKEY         |       150 |      150 |      150 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| HOFFMANN       |        39 |       39 |       39 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| HUFFINGTON     |      2335 |     2335 |     2335 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| ISSA           |        25 |       25 |       25 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| JACKSON        |        39 |       39 |       39 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| KELLY          |        51 |       51 |       51 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| KENNEDY        |       103 |      103 |      103 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| KESSINGER      |         6 |        6 |        6 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| KIMBALL        |        13 |       13 |       13 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| KNAPP          |        44 |       44 |       44 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| KOREVAAR       |        44 |       44 |       44 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| KUNZMAN        |        23 |       23 |       23 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| LANE           |       109 |      109 |      109 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| LEONARD        |        13 |       13 |       13 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| LEWIS          |         8 |        8 |        8 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| LIBREG         |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| LIBVOTE        |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| LOUIE          |       390 |      390 |      390 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| MACALUSO       |       127 |      127 |      127 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| MAILANDER      |        41 |       41 |       41 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| MANNHEIM       |        50 |       50 |       50 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| MARGOLIN       |       527 |      527 |      527 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| MARIANO        |       134 |      134 |      134 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| MARTORANA      |        18 |       18 |       18 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| MCCARTHY       |        74 |       74 |       74 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| MCCLAIN        |       202 |      202 |      202 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| MCCLINTOCK     |     51069 |    51069 |    51069 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| MCMAHON        |        31 |       31 |       31 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| MCNEILLY       |        68 |       68 |       68 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| MEDNICK        |        61 |       61 |       61 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| MEHR           |        33 |       33 |       33 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| MILLER         |       149 |      149 |      149 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| MOBLEY         |        60 |       60 |       60 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| MOCK           |        46 |       46 |       46 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| MORTENSEN      |       100 |      100 |      100 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| MSCREG         |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| MSCVOTE        |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| MUSILLI        |        66 |       66 |       66 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| MWALKER        |        45 |       45 |       45 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| NAVE           |        16 |       16 |       16 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| NEWMAN         |        29 |       29 |       29 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| NLPREG         |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| NLPVOTE        |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| PADILLA        |        31 |       31 |       31 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| PALMIERI       |        47 |       47 |       47 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| PAWLIK         |         4 |        4 |        4 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| PETERS         |        27 |       27 |       27 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| PINEDA         |        60 |       60 |       60 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| PR53N          |    254610 |   254610 |   254610 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| PR53Y          |    140852 |   140852 |   140852 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| PR54N          |    288126 |   288126 |   288126 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| PR54Y          |    128552 |   128552 |   128552 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| PRADY          |         8 |        8 |        8 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| PRCVOTE        |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| PRICE          |        47 |       47 |       47 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| QUINN          |        26 |       26 |       26 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| RAINFORTH      |        20 |       20 |       20 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| RAMIREZ        |        45 |       45 |       45 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| RANKEN         |        31 |       31 |       31 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| RECALLN        |    250579 |   250579 |   250579 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| RECALLY        |    182332 |   182332 |   182332 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| REFREG         |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| REFVOTE        |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| RENZ           |         8 |        8 |        8 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| REPREG         |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| REPVOTE        |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| RICHARDS       |         5 |        5 |        5 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| RICHTER        |        11 |       11 |       11 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| RIGHTMYER      |        66 |       66 |       66 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| ROBINSON       |       274 |      274 |      274 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| ROSCOE         |       165 |      165 |      165 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| RUSHFORD       |        57 |       57 |       57 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| RUSSELL        |       255 |      255 |      255 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| SAFFORD        |       307 |      307 |      307 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| SAMS           |       408 |      408 |      408 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| SCHEIDLE       |        66 |       66 |       66 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| SCHMIER        |       145 |      145 |      145 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| SCHWARTZMAN    |       556 |      556 |      556 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| SCHWARZENEGGER |    160807 |   160807 |   160807 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| SIMMONS        |        46 |       46 |       46 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| SIMON          |       317 |      317 |      317 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| SMITH          |       355 |      355 |      355 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| SPRAGUE        |        26 |       26 |       26 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| SPROUL         |        91 |       91 |       91 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| STRAUSS        |       335 |      335 |      335 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| SYLVESTER      |         9 |        9 |        9 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| TAYLOR         |        35 |       35 |       35 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| TEMPLIN        |        45 |       45 |       45 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| TILLEY         |        28 |       28 |       28 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| TOTREG         |    766874 |   766874 |   766874 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| TOTVOTE        |    460661 |   460661 |   460661 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| TRACY          |        45 |       45 |       45 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| TSANGARES      |         5 |        5 |        5 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| UEBERROTH      |      1491 |     1491 |     1491 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| VALDEZ         |        62 |       62 |       62 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| VANDEVENTER    |        31 |       31 |       31 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| VANN           |        37 |       37 |       37 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| VAUGHN         |        59 |       59 |       59 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| VO             |      1601 |     1601 |     1601 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| WALTON         |        42 |       42 |       42 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| WATTS          |        99 |       99 |       99 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| WEBER          |        41 |       41 |       41 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| WEIR           |        47 |       47 |       47 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| WINTERS        |        27 |       27 |       27 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| WOZNIAK        |        49 |       49 |       49 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
| ZELLHOEFER     |        16 |       16 |       16 |          0 |           0 |           0 | s03      |     43 |
+----------------+-----------+----------+----------+------------+-------------+-------------+----------+--------+
