+----------------+-----------+----------+----------+------------+-------------+-------------+----------+--------+
| name           | sos_total | sv_total | sr_total | diff_sv_sr | diff_sr_sos | diff_sv_sos | election | county |
+----------------+-----------+----------+----------+------------+-------------+-------------+----------+--------+
| ABSVOTE        |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| ADAM           |        43 |       43 |       43 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| ADAMS          |        31 |       31 |       31 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| AIPREG         |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| AIPVOTE        |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| ALEX_ST_JAMES  |         4 |        4 |        4 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| ANDERSON       |         6 |        6 |        6 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| ANGELYNE       |        36 |       36 |       36 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| ARIF           |         9 |        9 |        9 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| BADIOZAMANI    |        21 |       21 |       21 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| BAJWA          |         2 |        2 |        2 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| BEARD          |         1 |        1 |        1 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| BEYER          |         2 |        2 |        2 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| BHOLA          |         4 |        4 |        4 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| BLY_CHESTER    |        42 |       42 |       42 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| BOCK           |        53 |       53 |       53 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| BRITTON        |         7 |        7 |        7 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| BROWN          |         5 |        5 |        5 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| BURTON         |        67 |       67 |       67 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| BUSTAMANTE     |     39828 |    39828 |    39828 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| CAMEJO         |      6044 |     6044 |     6044 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| CARSON         |         4 |        4 |        4 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| CHAMBERS       |        11 |       11 |       11 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| CHELI          |         6 |        6 |        6 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| CLEMENTS       |         5 |        5 |        5 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| COLEMAN        |       177 |      177 |      177 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| COOK           |       217 |      217 |      217 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| CULLENBINE     |         6 |        6 |        6 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| CWALKER        |        44 |       44 |       44 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| DAVIS          |        11 |       11 |       11 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| DCLREG         |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| DCLVOTE        |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| DEMREG         |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| DEMVOTE        |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| DOLE           |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| EDWARDS        |         9 |        9 |        9 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| FARRELL        |         7 |        7 |        7 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| FEINSTEIN      |        45 |       45 |       45 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| FLYNT          |       311 |      311 |      311 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| FONTANES       |         7 |        7 |        7 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| FORTE          |         4 |        4 |        4 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| FOSS           |        19 |       19 |       19 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| FRIEDMAN       |         4 |        4 |        4 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| GALLAGHER      |       131 |      131 |      131 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| GORMAN         |         2 |        2 |        2 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| GOSSE          |         3 |        3 |        3 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| GREEN          |        35 |       35 |       35 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| GRISHAM        |        36 |       36 |       36 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| GRNREG         |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| GRNVOTE        |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| GRUENER        |        40 |       40 |       40 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| GUZZARDI       |        20 |       20 |       20 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| HALL           |        64 |       64 |       64 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| HAMIDI         |        44 |       44 |       44 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| HANLON         |        14 |       14 |       14 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| HENDERSON      |        23 |       23 |       23 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| HERNANDEZ      |        28 |       28 |       28 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| HICKEY         |        24 |       24 |       24 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| HOFFMANN       |         5 |        5 |        5 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| HUFFINGTON     |       793 |      793 |      793 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| ISSA           |         3 |        3 |        3 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| JACKSON        |         6 |        6 |        6 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| KELLY          |        17 |       17 |       17 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| KENNEDY        |        41 |       41 |       41 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| KESSINGER      |         2 |        2 |        2 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| KIMBALL        |         1 |        1 |        1 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| KNAPP          |         9 |        9 |        9 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| KOREVAAR       |         9 |        9 |        9 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| KUNZMAN        |         4 |        4 |        4 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| LANE           |        24 |       24 |       24 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| LEONARD        |         3 |        3 |        3 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| LEWIS          |         1 |        1 |        1 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| LIBREG         |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| LIBVOTE        |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| LOUIE          |         8 |        8 |        8 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| MACALUSO       |        56 |       56 |       56 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| MAILANDER      |        21 |       21 |       21 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| MANNHEIM       |        34 |       34 |       34 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| MARGOLIN       |       149 |      149 |      149 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| MARIANO        |       128 |      128 |      128 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| MARTORANA      |         7 |        7 |        7 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| MCCARTHY       |        10 |       10 |       10 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| MCCLAIN        |        36 |       36 |       36 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| MCCLINTOCK     |      7735 |     7735 |     7735 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| MCMAHON        |        19 |       19 |       19 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| MCNEILLY       |        13 |       13 |       13 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| MEDNICK        |        14 |       14 |       14 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| MEHR           |         4 |        4 |        4 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| MILLER         |        33 |       33 |       33 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| MOBLEY         |         3 |        3 |        3 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| MOCK           |         3 |        3 |        3 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| MORTENSEN      |         3 |        3 |        3 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| MSCREG         |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| MSCVOTE        |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| MUSILLI        |        15 |       15 |       15 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| MWALKER        |        44 |       44 |       44 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| NAVE           |         5 |        5 |        5 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| NEWMAN         |         5 |        5 |        5 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| NLPREG         |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| NLPVOTE        |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| PADILLA        |        13 |       13 |       13 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| PALMIERI       |        30 |       30 |       30 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| PAWLIK         |         1 |        1 |        1 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| PETERS         |        10 |       10 |       10 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| PINEDA         |        19 |       19 |       19 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| PR53N          |     55709 |    55709 |    55709 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| PR53Y          |     25028 |    25028 |    25028 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| PR54N          |     58404 |    58404 |    58404 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| PR54Y          |     26375 |    26375 |    26375 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| PRADY          |         7 |        7 |        7 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| PRCVOTE        |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| PRICE          |        16 |       16 |       16 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| QUINN          |         2 |        2 |        2 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| RAINFORTH      |         5 |        5 |        5 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| RAMIREZ        |        20 |       20 |       20 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| RANKEN         |         3 |        3 |        3 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| RECALLN        |     59602 |    59602 |    59602 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| RECALLY        |     32939 |    32939 |    32939 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| REFREG         |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| REFVOTE        |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| RENZ           |         3 |        3 |        3 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| REPREG         |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| REPVOTE        |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| RICHARDS       |         1 |        1 |        1 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| RICHTER        |         2 |        2 |        2 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| RIGHTMYER      |         8 |        8 |        8 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| ROBINSON       |       116 |      116 |      116 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| ROSCOE         |        48 |       48 |       48 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| RUSHFORD       |         6 |        6 |        6 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| RUSSELL        |        36 |       36 |       36 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| SAFFORD        |         1 |        1 |        1 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| SAMS           |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| SCHEIDLE       |         5 |        5 |        5 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| SCHMIER        |        11 |       11 |       11 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| SCHWARTZMAN    |        36 |       36 |       36 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| SCHWARZENEGGER |     28926 |    28926 |    28926 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| SIMMONS        |        15 |       15 |       15 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| SIMON          |        69 |       69 |       69 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| SMITH          |        23 |       23 |       23 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| SPRAGUE        |         2 |        2 |        2 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| SPROUL         |        24 |       24 |       24 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| STRAUSS        |         5 |        5 |        5 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| SYLVESTER      |        10 |       10 |       10 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| TAYLOR         |         9 |        9 |        9 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| TEMPLIN        |        22 |       22 |       22 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| TILLEY         |        11 |       11 |       11 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| TOTREG         |    129901 |   129912 |   129912 |          0 |          11 |         -11 | s03      |     44 |
| TOTVOTE        |     94759 |    94759 |    94759 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| TRACY          |        10 |       10 |       10 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| TSANGARES      |         2 |        2 |        2 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| UEBERROTH      |       321 |      321 |      321 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| VALDEZ         |        54 |       54 |       54 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| VANDEVENTER    |         2 |        2 |        2 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| VANN           |         2 |        2 |        2 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| VAUGHN         |        15 |       15 |       15 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| VO             |         5 |        5 |        5 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| WALTON         |        18 |       18 |       18 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| WATTS          |        58 |       58 |       58 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| WEBER          |        30 |       30 |       30 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| WEIR           |        16 |       16 |       16 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| WINTERS        |        10 |       10 |       10 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| WOZNIAK        |        14 |       14 |       14 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
| ZELLHOEFER     |         1 |        1 |        1 |          0 |           0 |           0 | s03      |     44 |
+----------------+-----------+----------+----------+------------+-------------+-------------+----------+--------+
