+----------------+-----------+----------+-------------+----------+--------+
| name           | sos_total | sv_total | diff_sv_sos | election | county |
+----------------+-----------+----------+-------------+----------+--------+
| ABSVOTE        |         0 |        0 |           0 | s03      |     45 |
| ADAM           |         4 |        4 |           0 | s03      |     45 |
| ADAMS          |        10 |       10 |           0 | s03      |     45 |
| AIPREG         |         0 |        0 |           0 | s03      |     45 |
| AIPVOTE        |         0 |        0 |           0 | s03      |     45 |
| ALEX_ST_JAMES  |        10 |       10 |           0 | s03      |     45 |
| ANDERSON       |         3 |        3 |           0 | s03      |     45 |
| ANGELYNE       |        14 |       14 |           0 | s03      |     45 |
| ARIF           |         0 |        0 |           0 | s03      |     45 |
| BADIOZAMANI    |         8 |        8 |           0 | s03      |     45 |
| BAJWA          |         2 |        2 |           0 | s03      |     45 |
| BEARD          |         1 |        1 |           0 | s03      |     45 |
| BEYER          |         2 |        2 |           0 | s03      |     45 |
| BHOLA          |         0 |        0 |           0 | s03      |     45 |
| BLY_CHESTER    |        28 |       28 |           0 | s03      |     45 |
| BOCK           |         5 |        5 |           0 | s03      |     45 |
| BRITTON        |         5 |        5 |           0 | s03      |     45 |
| BROWN          |         3 |        3 |           0 | s03      |     45 |
| BURTON         |        25 |       25 |           0 | s03      |     45 |
| BUSTAMANTE     |      9441 |     9441 |           0 | s03      |     45 |
| CAMEJO         |       633 |      633 |           0 | s03      |     45 |
| CARSON         |         0 |        0 |           0 | s03      |     45 |
| CHAMBERS       |         3 |        3 |           0 | s03      |     45 |
| CHELI          |         5 |        5 |           0 | s03      |     45 |
| CLEMENTS       |         4 |        4 |           0 | s03      |     45 |
| COLEMAN        |        23 |       23 |           0 | s03      |     45 |
| COOK           |        50 |       50 |           0 | s03      |     45 |
| CULLENBINE     |         0 |        0 |           0 | s03      |     45 |
| CWALKER        |         4 |        4 |           0 | s03      |     45 |
| DAVIS          |         4 |        4 |           0 | s03      |     45 |
| DCLREG         |         0 |        0 |           0 | s03      |     45 |
| DCLVOTE        |         0 |        0 |           0 | s03      |     45 |
| DEMREG         |         0 |        0 |           0 | s03      |     45 |
| DEMVOTE        |         0 |        0 |           0 | s03      |     45 |
| DOLE           |         7 |        7 |           0 | s03      |     45 |
| EDWARDS        |         3 |        3 |           0 | s03      |     45 |
| FARRELL        |         3 |        3 |           0 | s03      |     45 |
| FEINSTEIN      |        30 |       30 |           0 | s03      |     45 |
| FLYNT          |        81 |       81 |           0 | s03      |     45 |
| FONTANES       |         2 |        2 |           0 | s03      |     45 |
| FORTE          |         5 |        5 |           0 | s03      |     45 |
| FOSS           |        10 |       10 |           0 | s03      |     45 |
| FRIEDMAN       |         0 |        0 |           0 | s03      |     45 |
| GALLAGHER      |        49 |       49 |           0 | s03      |     45 |
| GORMAN         |         5 |        5 |           0 | s03      |     45 |
| GOSSE          |         0 |        0 |           0 | s03      |     45 |
| GREEN          |        23 |       23 |           0 | s03      |     45 |
| GRISHAM        |         5 |        5 |           0 | s03      |     45 |
| GRNREG         |         0 |        0 |           0 | s03      |     45 |
| GRNVOTE        |         0 |        0 |           0 | s03      |     45 |
| GRUENER        |        16 |       16 |           0 | s03      |     45 |
| GUZZARDI       |         3 |        3 |           0 | s03      |     45 |
| HALL           |        67 |       67 |           0 | s03      |     45 |
| HAMIDI         |         5 |        5 |           0 | s03      |     45 |
| HANLON         |         4 |        4 |           0 | s03      |     45 |
| HENDERSON      |         1 |        1 |           0 | s03      |     45 |
| HERNANDEZ      |        15 |       15 |           0 | s03      |     45 |
| HICKEY         |         8 |        8 |           0 | s03      |     45 |
| HOFFMANN       |         6 |        6 |           0 | s03      |     45 |
| HUFFINGTON     |       175 |      175 |           0 | s03      |     45 |
| ISSA           |         3 |        3 |           0 | s03      |     45 |
| JACKSON        |        18 |       18 |           0 | s03      |     45 |
| KELLY          |        35 |       35 |           0 | s03      |     45 |
| KENNEDY        |        38 |       38 |           0 | s03      |     45 |
| KESSINGER      |         4 |        4 |           0 | s03      |     45 |
| KIMBALL        |         3 |        3 |           0 | s03      |     45 |
| KNAPP          |         1 |        1 |           0 | s03      |     45 |
| KOREVAAR       |         1 |        1 |           0 | s03      |     45 |
| KUNZMAN        |         0 |        0 |           0 | s03      |     45 |
| LANE           |         2 |        2 |           0 | s03      |     45 |
| LEONARD        |         2 |        2 |           0 | s03      |     45 |
| LEWIS          |         3 |        3 |           0 | s03      |     45 |
| LIBREG         |         0 |        0 |           0 | s03      |     45 |
| LIBVOTE        |         0 |        0 |           0 | s03      |     45 |
| LOUIE          |         3 |        3 |           0 | s03      |     45 |
| MACALUSO       |        12 |       12 |           0 | s03      |     45 |
| MAILANDER      |         5 |        5 |           0 | s03      |     45 |
| MANNHEIM       |         3 |        3 |           0 | s03      |     45 |
| MARGOLIN       |        81 |       81 |           0 | s03      |     45 |
| MARIANO        |        11 |       11 |           0 | s03      |     45 |
| MARTORANA      |         4 |        4 |           0 | s03      |     45 |
| MCCARTHY       |         7 |        7 |           0 | s03      |     45 |
| MCCLAIN        |        21 |       21 |           0 | s03      |     45 |
| MCCLINTOCK     |     11177 |    11177 |           0 | s03      |     45 |
| MCMAHON        |         8 |        8 |           0 | s03      |     45 |
| MCNEILLY       |         6 |        6 |           0 | s03      |     45 |
| MEDNICK        |         4 |        4 |           0 | s03      |     45 |
| MEHR           |         3 |        3 |           0 | s03      |     45 |
| MILLER         |        14 |       14 |           0 | s03      |     45 |
| MOBLEY         |         5 |        5 |           0 | s03      |     45 |
| MOCK           |         4 |        4 |           0 | s03      |     45 |
| MORTENSEN      |        10 |       10 |           0 | s03      |     45 |
| MSCREG         |         0 |        0 |           0 | s03      |     45 |
| MSCVOTE        |         0 |        0 |           0 | s03      |     45 |
| MUSILLI        |        11 |       11 |           0 | s03      |     45 |
| MWALKER        |        20 |       20 |           0 | s03      |     45 |
| NAVE           |         5 |        5 |           0 | s03      |     45 |
| NEWMAN         |        10 |       10 |           0 | s03      |     45 |
| NLPREG         |         0 |        0 |           0 | s03      |     45 |
| NLPVOTE        |         0 |        0 |           0 | s03      |     45 |
| PADILLA        |        13 |       13 |           0 | s03      |     45 |
| PALMIERI       |        11 |       11 |           0 | s03      |     45 |
| PAWLIK         |         1 |        1 |           0 | s03      |     45 |
| PETERS         |         4 |        4 |           0 | s03      |     45 |
| PINEDA         |        10 |       10 |           0 | s03      |     45 |
| PR53N          |     34975 |    34975 |           0 | s03      |     45 |
| PR53Y          |     17310 |    17310 |           0 | s03      |     45 |
| PR54N          |     27891 |    27891 |           0 | s03      |     45 |
| PR54Y          |     25617 |    25617 |           0 | s03      |     45 |
| PRADY          |         4 |        4 |           0 | s03      |     45 |
| PRCVOTE        |         0 |        0 |           0 | s03      |     45 |
| PRICE          |         3 |        3 |           0 | s03      |     45 |
| QUINN          |         8 |        8 |           0 | s03      |     45 |
| RAINFORTH      |        11 |       11 |           0 | s03      |     45 |
| RAMIREZ        |        52 |       52 |           0 | s03      |     45 |
| RANKEN         |        28 |       28 |           0 | s03      |     45 |
| RECALLN        |     15833 |    15833 |           0 | s03      |     45 |
| RECALLY        |     40874 |    40874 |           0 | s03      |     45 |
| REFREG         |         0 |        0 |           0 | s03      |     45 |
| REFVOTE        |         0 |        0 |           0 | s03      |     45 |
| RENZ           |        15 |       15 |           0 | s03      |     45 |
| REPREG         |         0 |        0 |           0 | s03      |     45 |
| REPVOTE        |         0 |        0 |           0 | s03      |     45 |
| RICHARDS       |        21 |       21 |           0 | s03      |     45 |
| RICHTER        |         7 |        7 |           0 | s03      |     45 |
| RIGHTMYER      |         8 |        8 |           0 | s03      |     45 |
| ROBINSON       |        84 |       84 |           0 | s03      |     45 |
| ROSCOE         |        35 |       35 |           0 | s03      |     45 |
| RUSHFORD       |        15 |       15 |           0 | s03      |     45 |
| RUSSELL        |        17 |       17 |           0 | s03      |     45 |
| SAFFORD        |         2 |        2 |           0 | s03      |     45 |
| SAMS           |         3 |        3 |           0 | s03      |     45 |
| SCHEIDLE       |         4 |        4 |           0 | s03      |     45 |
| SCHMIER        |         8 |        8 |           0 | s03      |     45 |
| SCHWARTZMAN    |       110 |      110 |           0 | s03      |     45 |
| SCHWARZENEGGER |     31949 |    31949 |           0 | s03      |     45 |
| SIMMONS        |         8 |        8 |           0 | s03      |     45 |
| SIMON          |        96 |       96 |           0 | s03      |     45 |
| SMITH          |        55 |       55 |           0 | s03      |     45 |
| SPRAGUE        |        10 |       10 |           0 | s03      |     45 |
| SPROUL         |         7 |        7 |           0 | s03      |     45 |
| STRAUSS        |        22 |       22 |           0 | s03      |     45 |
| SYLVESTER      |         2 |        2 |           0 | s03      |     45 |
| TAYLOR         |         4 |        4 |           0 | s03      |     45 |
| TEMPLIN        |        12 |       12 |           0 | s03      |     45 |
| TILLEY         |         0 |        0 |           0 | s03      |     45 |
| TOTREG         |     88269 |    88269 |           0 | s03      |     45 |
| TOTVOTE        |     58174 |    58174 |           0 | s03      |     45 |
| TRACY          |         4 |        4 |           0 | s03      |     45 |
| TSANGARES      |         0 |        0 |           0 | s03      |     45 |
| UEBERROTH      |       112 |      112 |           0 | s03      |     45 |
| VALDEZ         |         3 |        3 |           0 | s03      |     45 |
| VANDEVENTER    |         3 |        3 |           0 | s03      |     45 |
| VANN           |         9 |        9 |           0 | s03      |     45 |
| VAUGHN         |         6 |        6 |           0 | s03      |     45 |
| VO             |         5 |        5 |           0 | s03      |     45 |
| WALTON         |        16 |       16 |           0 | s03      |     45 |
| WATTS          |        13 |       13 |           0 | s03      |     45 |
| WEBER          |         9 |        9 |           0 | s03      |     45 |
| WEIR           |        16 |       16 |           0 | s03      |     45 |
| WINTERS        |        10 |       10 |           0 | s03      |     45 |
| WOZNIAK        |        27 |       27 |           0 | s03      |     45 |
| ZELLHOEFER     |         2 |        2 |           0 | s03      |     45 |
+----------------+-----------+----------+-------------+----------+--------+
