+----------+--------------+----------+------+--------+
| name     | county_total | election | type | county |
+----------+--------------+----------+------+--------+
| aip      |         4473 | s03      | R    |     49 |
| chidcl   |          372 | s03      | R    |     49 |
| chidem   |          613 | s03      | R    |     49 |
| chioth   |           82 | s03      | R    |     49 |
| chirep   |          365 | s03      | R    |     49 |
| dcl      |        36044 | s03      | R    |     49 |
| dclf1824 |         3300 | s03      | R    |     49 |
| dclf2534 |         3421 | s03      | R    |     49 |
| dclf3544 |         3900 | s03      | R    |     49 |
| dclf4554 |         3834 | s03      | R    |     49 |
| dclf5564 |         2191 | s03      | R    |     49 |
| dclf65pl |         1710 | s03      | R    |     49 |
| dclfunk  |            6 | s03      | R    |     49 |
| dclm1824 |         2756 | s03      | R    |     49 |
| dclm2534 |         3012 | s03      | R    |     49 |
| dclm3544 |         3707 | s03      | R    |     49 |
| dclm4554 |         4035 | s03      | R    |     49 |
| dclm5564 |         2556 | s03      | R    |     49 |
| dclm65pl |         1611 | s03      | R    |     49 |
| dclmunk  |            5 | s03      | R    |     49 |
| dem      |       118031 | s03      | R    |     49 |
| demf1824 |         4451 | s03      | R    |     49 |
| demf2534 |         7403 | s03      | R    |     49 |
| demf3544 |        11896 | s03      | R    |     49 |
| demf4554 |        18242 | s03      | R    |     49 |
| demf5564 |        13271 | s03      | R    |     49 |
| demf65pl |        14877 | s03      | R    |     49 |
| demfunk  |          110 | s03      | R    |     49 |
| demm1824 |         3053 | s03      | R    |     49 |
| demm2534 |         4737 | s03      | R    |     49 |
| demm3544 |         7881 | s03      | R    |     49 |
| demm4554 |        12824 | s03      | R    |     49 |
| demm5564 |         9896 | s03      | R    |     49 |
| demm65pl |         9338 | s03      | R    |     49 |
| demmunk  |           52 | s03      | R    |     49 |
| dreg1g   |            0 | s03      | R    |     49 |
| dreg2g   |         1240 | s03      | R    |     49 |
| dreg3g   |        12799 | s03      | R    |     49 |
| dreg4g   |        19930 | s03      | R    |     49 |
| dreg5g   |        10997 | s03      | R    |     49 |
| dreg6g   |         5471 | s03      | R    |     49 |
| dreg7g   |         7661 | s03      | R    |     49 |
| dreg8g   |        59933 | s03      | R    |     49 |
| dreg9g   |            0 | s03      | R    |     49 |
| female   |       130458 | s03      | R    |     49 |
| fildcl   |          241 | s03      | R    |     49 |
| fildem   |          831 | s03      | R    |     49 |
| filoth   |           90 | s03      | R    |     49 |
| filrep   |          379 | s03      | R    |     49 |
| grn      |         8010 | s03      | R    |     49 |
| hispdcl  |         2600 | s03      | R    |     49 |
| hispdem  |         9926 | s03      | R    |     49 |
| hispoth  |          970 | s03      | R    |     49 |
| hisprep  |         2356 | s03      | R    |     49 |
| inddcl   |          148 | s03      | R    |     49 |
| inddem   |          361 | s03      | R    |     49 |
| indoth   |           45 | s03      | R    |     49 |
| indrep   |          113 | s03      | R    |     49 |
| ireg1g   |            0 | s03      | R    |     49 |
| ireg2g   |          652 | s03      | R    |     49 |
| ireg3g   |         4773 | s03      | R    |     49 |
| ireg4g   |         5071 | s03      | R    |     49 |
| ireg5g   |         2081 | s03      | R    |     49 |
| ireg6g   |          981 | s03      | R    |     49 |
| ireg7g   |         1050 | s03      | R    |     49 |
| ireg8g   |        21436 | s03      | R    |     49 |
| ireg9g   |            0 | s03      | R    |     49 |
| japdcl   |          109 | s03      | R    |     49 |
| japdem   |          416 | s03      | R    |     49 |
| japoth   |           40 | s03      | R    |     49 |
| japrep   |          193 | s03      | R    |     49 |
| jewdcl   |         1673 | s03      | R    |     49 |
| jewdem   |         6407 | s03      | R    |     49 |
| jewoth   |          921 | s03      | R    |     49 |
| jewrep   |         2825 | s03      | R    |     49 |
| kordcl   |           90 | s03      | R    |     49 |
| kordem   |          124 | s03      | R    |     49 |
| koroth   |           11 | s03      | R    |     49 |
| korrep   |           76 | s03      | R    |     49 |
| lib      |         1694 | s03      | R    |     49 |
| male     |       108133 | s03      | R    |     49 |
| miss     |            0 | s03      | R    |     49 |
| mr       |            0 | s03      | R    |     49 |
| mrs      |            0 | s03      | R    |     49 |
| ms       |            0 | s03      | R    |     49 |
| msc      |         2652 | s03      | R    |     49 |
| nlp      |          260 | s03      | R    |     49 |
| oreg1g   |            0 | s03      | R    |     49 |
| oreg2g   |          244 | s03      | R    |     49 |
| oreg3g   |         2330 | s03      | R    |     49 |
| oreg4g   |         2900 | s03      | R    |     49 |
| oreg5g   |          958 | s03      | R    |     49 |
| oreg6g   |          346 | s03      | R    |     49 |
| oreg7g   |          187 | s03      | R    |     49 |
| oreg8g   |        10124 | s03      | R    |     49 |
| oreg9g   |            0 | s03      | R    |     49 |
| othf1824 |         1378 | s03      | R    |     49 |
| othf2534 |         1771 | s03      | R    |     49 |
| othf3544 |         1636 | s03      | R    |     49 |
| othf4554 |         1807 | s03      | R    |     49 |
| othf5564 |         1135 | s03      | R    |     49 |
| othf65pl |          727 | s03      | R    |     49 |
| othfunk  |            1 | s03      | R    |     49 |
| othm1824 |         1403 | s03      | R    |     49 |
| othm2534 |         1806 | s03      | R    |     49 |
| othm3544 |         1665 | s03      | R    |     49 |
| othm4554 |         1853 | s03      | R    |     49 |
| othm5564 |         1200 | s03      | R    |     49 |
| othm65pl |          706 | s03      | R    |     49 |
| othmunk  |            1 | s03      | R    |     49 |
| paf      |            0 | s03      | R    |     49 |
| ref      |            0 | s03      | R    |     49 |
| rep      |        67427 | s03      | R    |     49 |
| repf1824 |         1671 | s03      | R    |     49 |
| repf2534 |         2886 | s03      | R    |     49 |
| repf3544 |         5925 | s03      | R    |     49 |
| repf4554 |         6700 | s03      | R    |     49 |
| repf5564 |         5684 | s03      | R    |     49 |
| repf65pl |        10474 | s03      | R    |     49 |
| repfunk  |           51 | s03      | R    |     49 |
| repm1824 |         1927 | s03      | R    |     49 |
| repm2534 |         3313 | s03      | R    |     49 |
| repm3544 |         6497 | s03      | R    |     49 |
| repm4554 |         7537 | s03      | R    |     49 |
| repm5564 |         6240 | s03      | R    |     49 |
| repm65pl |         8472 | s03      | R    |     49 |
| repmunk  |           50 | s03      | R    |     49 |
| rreg1g   |            0 | s03      | R    |     49 |
| rreg2g   |          703 | s03      | R    |     49 |
| rreg3g   |         6043 | s03      | R    |     49 |
| rreg4g   |        12435 | s03      | R    |     49 |
| rreg5g   |         5121 | s03      | R    |     49 |
| rreg6g   |         3685 | s03      | R    |     49 |
| rreg7g   |         5222 | s03      | R    |     49 |
| rreg8g   |        34218 | s03      | R    |     49 |
| rreg9g   |            0 | s03      | R    |     49 |
| totreg   |       238591 | s03      | R    |     49 |
| vietdcl  |           93 | s03      | R    |     49 |
| vietdem  |          140 | s03      | R    |     49 |
| vietoth  |           29 | s03      | R    |     49 |
| vietrep  |          129 | s03      | R    |     49 |
+----------+--------------+----------+------+--------+
