+----------------+-----------+----------+----------+------------+-------------+-------------+----------+--------+
| name           | sos_total | sv_total | sr_total | diff_sv_sr | diff_sr_sos | diff_sv_sos | election | county |
+----------------+-----------+----------+----------+------------+-------------+-------------+----------+--------+
| ABSVOTE        |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| ADAM           |         6 |        6 |        6 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| ADAMS          |        13 |       13 |       13 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| AIPREG         |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| AIPVOTE        |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| ALEX_ST_JAMES  |        11 |       11 |       11 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| ANDERSON       |        10 |       10 |       10 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| ANGELYNE       |        27 |       27 |       27 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| ARIF           |         6 |        6 |        6 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| BADIOZAMANI    |        16 |       16 |       16 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| BAJWA          |        13 |       13 |       13 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| BEARD          |         2 |        2 |        2 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| BEYER          |         4 |        4 |        4 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| BHOLA          |         3 |        3 |        3 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| BLY_CHESTER    |        24 |       24 |       24 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| BOCK           |        22 |       22 |       22 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| BRITTON        |         2 |        2 |        2 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| BROWN          |         6 |        6 |        6 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| BURTON         |        37 |       37 |       37 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| BUSTAMANTE     |     25034 |    25034 |    25034 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| CAMEJO         |      1673 |     1673 |     1673 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| CARSON         |         2 |        2 |        2 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| CHAMBERS       |         4 |        4 |        4 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| CHELI          |         6 |        6 |        6 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| CLEMENTS       |         3 |        3 |        3 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| COLEMAN        |        64 |       64 |       64 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| COOK           |       114 |      114 |      114 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| CULLENBINE     |        47 |       47 |       47 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| CWALKER        |         1 |        1 |        1 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| DAVIS          |         2 |        2 |        2 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| DCLREG         |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| DCLVOTE        |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| DEMREG         |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| DEMVOTE        |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| DOLE           |         6 |        6 |        6 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| EDWARDS        |         5 |        5 |        5 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| FARRELL        |         7 |        7 |        7 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| FEINSTEIN      |        29 |       29 |       29 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| FLYNT          |       117 |      117 |      117 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| FONTANES       |         6 |        6 |        6 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| FORTE          |         4 |        4 |        4 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| FOSS           |        21 |       21 |       21 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| FRIEDMAN       |         5 |        5 |        5 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| GALLAGHER      |        90 |       90 |       90 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| GORMAN         |         2 |        2 |        2 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| GOSSE          |         1 |        1 |        1 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| GREEN          |        26 |       26 |       26 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| GRISHAM        |         8 |        8 |        8 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| GRNREG         |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| GRNVOTE        |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| GRUENER        |        32 |       32 |       32 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| GUZZARDI       |        10 |       10 |       10 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| HALL           |        11 |       11 |       11 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| HAMIDI         |         8 |        8 |        8 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| HANLON         |        14 |       14 |       14 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| HENDERSON      |        13 |       13 |       13 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| HERNANDEZ      |        19 |       19 |       19 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| HICKEY         |        12 |       12 |       12 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| HOFFMANN       |        12 |       12 |       12 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| HUFFINGTON     |       425 |      425 |      425 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| ISSA           |         7 |        7 |        7 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| JACKSON        |         3 |        3 |        3 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| KELLY          |        12 |       12 |       12 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| KENNEDY        |        22 |       22 |       22 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| KESSINGER      |         1 |        1 |        1 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| KIMBALL        |        52 |       52 |       52 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| KNAPP          |         2 |        2 |        2 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| KOREVAAR       |         5 |        5 |        5 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| KUNZMAN        |         8 |        8 |        8 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| LANE           |        34 |       34 |       34 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| LEONARD        |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| LEWIS          |         1 |        1 |        1 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| LIBREG         |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| LIBVOTE        |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| LOUIE          |         9 |        9 |        9 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| MACALUSO       |        27 |       27 |       27 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| MAILANDER      |        12 |       12 |       12 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| MANNHEIM       |        21 |       21 |       21 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| MARGOLIN       |       190 |      190 |      190 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| MARIANO        |        63 |       63 |       63 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| MARTORANA      |        11 |       11 |       11 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| MCCARTHY       |        23 |       23 |       23 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| MCCLAIN        |        23 |       23 |       23 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| MCCLINTOCK     |     24425 |    24425 |    24425 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| MCMAHON        |        16 |       16 |       16 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| MCNEILLY       |         7 |        7 |        7 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| MEDNICK        |         9 |        9 |        9 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| MEHR           |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| MILLER         |        23 |       23 |       23 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| MOBLEY         |         4 |        4 |        4 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| MOCK           |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| MORTENSEN      |        13 |       13 |       13 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| MSCREG         |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| MSCVOTE        |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| MUSILLI        |        14 |       14 |       14 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| MWALKER        |         9 |        9 |        9 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| NAVE           |         2 |        2 |        2 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| NEWMAN         |        16 |       16 |       16 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| NLPREG         |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| NLPVOTE        |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| PADILLA        |        12 |       12 |       12 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| PALMIERI       |        17 |       17 |       17 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| PAWLIK         |         1 |        1 |        1 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| PETERS         |         3 |        3 |        3 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| PINEDA         |        21 |       21 |       21 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| PR53N          |     63609 |    63609 |    63609 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| PR53Y          |     34660 |    34660 |    34660 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| PR54N          |     57465 |    57465 |    57465 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| PR54Y          |     43777 |    43777 |    43777 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| PRADY          |         3 |        3 |        3 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| PRCVOTE        |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| PRICE          |         4 |        4 |        4 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| QUINN          |         3 |        3 |        3 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| RAINFORTH      |         4 |        4 |        4 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| RAMIREZ        |        12 |       12 |       12 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| RANKEN         |         6 |        6 |        6 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| RECALLN        |     39805 |    39805 |    39805 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| RECALLY        |     66938 |    66938 |    66938 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| REFREG         |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| REFVOTE        |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| RENZ           |         1 |        1 |        1 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| REPREG         |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| REPVOTE        |         0 |        0 |        0 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| RICHARDS       |         4 |        4 |        4 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| RICHTER        |         2 |        2 |        2 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| RIGHTMYER      |         2 |        2 |        2 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| ROBINSON       |        77 |       77 |       77 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| ROSCOE         |        18 |       18 |       18 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| RUSHFORD       |         5 |        5 |        5 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| RUSSELL        |         6 |        6 |        6 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| SAFFORD        |         1 |        1 |        1 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| SAMS           |        17 |       17 |       17 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| SCHEIDLE       |         3 |        3 |        3 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| SCHMIER        |         8 |        8 |        8 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| SCHWARTZMAN    |        87 |       87 |       87 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| SCHWARZENEGGER |     46811 |    46811 |    46811 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| SIMMONS        |         8 |        8 |        8 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| SIMON          |        90 |       90 |       90 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| SMITH          |         6 |        6 |        6 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| SPRAGUE        |         4 |        4 |        4 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| SPROUL         |         7 |        7 |        7 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| STRAUSS        |        33 |       33 |       33 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| SYLVESTER      |         5 |        5 |        5 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| TAYLOR         |         6 |        6 |        6 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| TEMPLIN        |         9 |        9 |        9 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| TILLEY         |         3 |        3 |        3 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| TOTREG         |    203214 |   199685 |   199685 |          0 |       -3529 |        3529 | s03      |     50 |
| TOTVOTE        |    110094 |   110094 |   110094 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| TRACY          |         4 |        4 |        4 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| TSANGARES      |         3 |        3 |        3 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| UEBERROTH      |       197 |      197 |      197 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| VALDEZ         |        16 |       16 |       16 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| VANDEVENTER    |         2 |        2 |        2 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| VANN           |        10 |       10 |       10 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| VAUGHN         |        16 |       16 |       16 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| VO             |         8 |        8 |        8 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| WALTON         |         8 |        8 |        8 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| WATTS          |         9 |        9 |        9 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| WEBER          |         8 |        8 |        8 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| WEIR           |        19 |       19 |       19 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| WINTERS        |         7 |        7 |        7 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| WOZNIAK        |        14 |       14 |       14 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
| ZELLHOEFER     |         4 |        4 |        4 |          0 |           0 |           0 | s03      |     50 |
+----------------+-----------+----------+----------+------------+-------------+-------------+----------+--------+
