+----------+--------------+----------+------+--------+
| name     | county_total | election | type | county |
+----------+--------------+----------+------+--------+
| aip      |            0 | s03      | R    |     57 |
| chidcl   |            0 | s03      | R    |     57 |
| chidem   |          617 | s03      | R    |     57 |
| chioth   |          653 | s03      | R    |     57 |
| chirep   |          330 | s03      | R    |     57 |
| dcl      |            0 | s03      | R    |     57 |
| dclf1824 |            0 | s03      | R    |     57 |
| dclf2534 |            0 | s03      | R    |     57 |
| dclf3544 |            0 | s03      | R    |     57 |
| dclf4554 |            0 | s03      | R    |     57 |
| dclf5564 |            0 | s03      | R    |     57 |
| dclf65pl |            0 | s03      | R    |     57 |
| dclfunk  |            0 | s03      | R    |     57 |
| dclm1824 |            0 | s03      | R    |     57 |
| dclm2534 |            0 | s03      | R    |     57 |
| dclm3544 |            0 | s03      | R    |     57 |
| dclm4554 |            0 | s03      | R    |     57 |
| dclm5564 |            0 | s03      | R    |     57 |
| dclm65pl |            0 | s03      | R    |     57 |
| dclmunk  |            0 | s03      | R    |     57 |
| dem      |        37318 | s03      | R    |     57 |
| demf1824 |         2157 | s03      | R    |     57 |
| demf2534 |         3354 | s03      | R    |     57 |
| demf3544 |         3950 | s03      | R    |     57 |
| demf4554 |         4848 | s03      | R    |     57 |
| demf5564 |         3429 | s03      | R    |     57 |
| demf65pl |         4251 | s03      | R    |     57 |
| demfunk  |          159 | s03      | R    |     57 |
| demm1824 |         1297 | s03      | R    |     57 |
| demm2534 |         2277 | s03      | R    |     57 |
| demm3544 |         2668 | s03      | R    |     57 |
| demm4554 |         3369 | s03      | R    |     57 |
| demm5564 |         2539 | s03      | R    |     57 |
| demm65pl |         2903 | s03      | R    |     57 |
| demmunk  |          117 | s03      | R    |     57 |
| dreg1g   |            0 | s03      | R    |     57 |
| dreg2g   |          330 | s03      | R    |     57 |
| dreg3g   |         5057 | s03      | R    |     57 |
| dreg4g   |         5986 | s03      | R    |     57 |
| dreg5g   |         2383 | s03      | R    |     57 |
| dreg6g   |         1729 | s03      | R    |     57 |
| dreg7g   |         1357 | s03      | R    |     57 |
| dreg8g   |        20476 | s03      | R    |     57 |
| dreg9g   |            0 | s03      | R    |     57 |
| female   |        42828 | s03      | R    |     57 |
| fildcl   |            0 | s03      | R    |     57 |
| fildem   |          355 | s03      | R    |     57 |
| filoth   |          181 | s03      | R    |     57 |
| filrep   |          168 | s03      | R    |     57 |
| grn      |         1916 | s03      | R    |     57 |
| hispdcl  |            0 | s03      | R    |     57 |
| hispdem  |         7478 | s03      | R    |     57 |
| hispoth  |         2591 | s03      | R    |     57 |
| hisprep  |         1652 | s03      | R    |     57 |
| inddcl   |            0 | s03      | R    |     57 |
| inddem   |          395 | s03      | R    |     57 |
| indoth   |          259 | s03      | R    |     57 |
| indrep   |          144 | s03      | R    |     57 |
| ireg1g   |            0 | s03      | R    |     57 |
| ireg2g   |            0 | s03      | R    |     57 |
| ireg3g   |            0 | s03      | R    |     57 |
| ireg4g   |            0 | s03      | R    |     57 |
| ireg5g   |            0 | s03      | R    |     57 |
| ireg6g   |            0 | s03      | R    |     57 |
| ireg7g   |            0 | s03      | R    |     57 |
| ireg8g   |            0 | s03      | R    |     57 |
| ireg9g   |            0 | s03      | R    |     57 |
| japdcl   |            0 | s03      | R    |     57 |
| japdem   |          334 | s03      | R    |     57 |
| japoth   |          108 | s03      | R    |     57 |
| japrep   |          184 | s03      | R    |     57 |
| jewdcl   |            0 | s03      | R    |     57 |
| jewdem   |         1660 | s03      | R    |     57 |
| jewoth   |          732 | s03      | R    |     57 |
| jewrep   |          923 | s03      | R    |     57 |
| kordcl   |            0 | s03      | R    |     57 |
| kordem   |          107 | s03      | R    |     57 |
| koroth   |           95 | s03      | R    |     57 |
| korrep   |           45 | s03      | R    |     57 |
| lib      |          408 | s03      | R    |     57 |
| male     |        35574 | s03      | R    |     57 |
| miss     |            0 | s03      | R    |     57 |
| mr       |            0 | s03      | R    |     57 |
| mrs      |            0 | s03      | R    |     57 |
| ms       |            0 | s03      | R    |     57 |
| msc      |        15731 | s03      | R    |     57 |
| nlp      |            0 | s03      | R    |     57 |
| oreg1g   |            0 | s03      | R    |     57 |
| oreg2g   |          178 | s03      | R    |     57 |
| oreg3g   |         2829 | s03      | R    |     57 |
| oreg4g   |         2299 | s03      | R    |     57 |
| oreg5g   |          616 | s03      | R    |     57 |
| oreg6g   |          398 | s03      | R    |     57 |
| oreg7g   |          278 | s03      | R    |     57 |
| oreg8g   |        11457 | s03      | R    |     57 |
| oreg9g   |            0 | s03      | R    |     57 |
| othf1824 |         2216 | s03      | R    |     57 |
| othf2534 |         2398 | s03      | R    |     57 |
| othf3544 |         1906 | s03      | R    |     57 |
| othf4554 |         1433 | s03      | R    |     57 |
| othf5564 |          726 | s03      | R    |     57 |
| othf65pl |          546 | s03      | R    |     57 |
| othfunk  |           33 | s03      | R    |     57 |
| othm1824 |         1744 | s03      | R    |     57 |
| othm2534 |         2151 | s03      | R    |     57 |
| othm3544 |         1791 | s03      | R    |     57 |
| othm4554 |         1645 | s03      | R    |     57 |
| othm5564 |          876 | s03      | R    |     57 |
| othm65pl |          546 | s03      | R    |     57 |
| othmunk  |           44 | s03      | R    |     57 |
| paf      |            0 | s03      | R    |     57 |
| ref      |            0 | s03      | R    |     57 |
| rep      |        23029 | s03      | R    |     57 |
| repf1824 |          990 | s03      | R    |     57 |
| repf2534 |         1573 | s03      | R    |     57 |
| repf3544 |         2185 | s03      | R    |     57 |
| repf4554 |         2277 | s03      | R    |     57 |
| repf5564 |         1655 | s03      | R    |     57 |
| repf65pl |         2675 | s03      | R    |     57 |
| repfunk  |           67 | s03      | R    |     57 |
| repm1824 |          988 | s03      | R    |     57 |
| repm2534 |         1712 | s03      | R    |     57 |
| repm3544 |         2415 | s03      | R    |     57 |
| repm4554 |         2511 | s03      | R    |     57 |
| repm5564 |         1786 | s03      | R    |     57 |
| repm65pl |         2135 | s03      | R    |     57 |
| repmunk  |           60 | s03      | R    |     57 |
| rreg1g   |            0 | s03      | R    |     57 |
| rreg2g   |          169 | s03      | R    |     57 |
| rreg3g   |         2506 | s03      | R    |     57 |
| rreg4g   |         3925 | s03      | R    |     57 |
| rreg5g   |         1250 | s03      | R    |     57 |
| rreg6g   |         1582 | s03      | R    |     57 |
| rreg7g   |          944 | s03      | R    |     57 |
| rreg8g   |        12653 | s03      | R    |     57 |
| rreg9g   |            0 | s03      | R    |     57 |
| totreg   |        78402 | s03      | R    |     57 |
| vietdcl  |            0 | s03      | R    |     57 |
| vietdem  |          143 | s03      | R    |     57 |
| vietoth  |          117 | s03      | R    |     57 |
| vietrep  |           58 | s03      | R    |     57 |
+----------+--------------+----------+------+--------+
