1996 General, Statement of Vote				
Variable  Start	End	Format   Description          Explanation
State	  1	2		 State
CTCTBLK	  3	15	A13	 Census Block
TOTVOTE	  16	20	F5.0	 Total Vote
PR204Y	  21	25	F5.0	 Proposition 204 Yes  Safe, Clean, Reliable, Water Supply Bond Act  	
PR204N	  26	30	F5.0	 Proposition 204 No   Safe, Clean, Reliable, Water Supply Bond Act  	
PR205Y	  31	35	F5.0	 Proposition 205 Yes  Youthful and Adult Offender Local Facilities Bond Act
PR205N	  36	40	F5.0	 Proposition 205 No   Youthful and Adult Offender Local Facilities Bond Act
PR206Y	  41	45	F5.0	 Proposition 206 Yes  Veterans' Bond Act
PR206N	  46	50	F5.0	 Proposition 206 No   Veterans' Bond Act
PR207Y	  51	55	F5.0	 Proposition 207 Yes  Attorneys, Fees, Right to Negotiate Frivolous Lawsuits
PR207N	  56	60	F5.0	 Proposition 207 No   Attorneys, Fees, Right to Negotiate Frivolous Lawsuits
PR208Y	  61	65	F5.0	 Proposition 208 Yes  Campaign Contributions and Spending Limits. Restricts Lobbyists
PR208N	  66	70	F5.0	 Proposition 209 No   Campaign Contributions and Spending Limits. Restricts Lobbyists
PR209Y	  71	75	F5.0	 Proposition 209 Yes  Against Discrimination/Preferential Treatment by Public Entities
PR209N	  76	80	F5.0	 Proposition 209 No   Against Discrimination/Preferential Treatment by Public Entities
PR210Y	  81	85	F5.0	 Proposition 210 Yes  Minimum Wage Increase
PR210N	  86	90	F5.0	 Proposition 210 No   Minimum Wage Increase
PR211Y	  91	95	F5.0	 Proposition 211 Yes  Attorney-Client Fee. Arrangements. Securities Fraud. Lawsuits
PR211N	  96	100	F5.0	 Proposition 211 No   Attorney-Client Fee. Arrangements. Securities Fraud. Lawsuits
PR212Y	  101	105	F5.0	 Proposition 212 Yes  Campaign Contributions. Repeals Gifts/Honoraria Limits. Restricts Lobbyists
PR212N	  106	110	F5.0	 Proposition 212 No   Campaign Contributions. Repeals Gifts/Honoraria Limits. Restricts Lobbyists
PR213Y	  111	115	F5.0	 Proposition 213 Yes  Limitations on Recovery to Felons/Uninsured Motorists/Drunk Drivers
PR213N	  116	120	F5.0	 Proposition 213 No   Limitations on Recovery to Felons/Uninsured Motorists/Drunk Drivers
PR214Y	  121	125	F5.0	 Proposition 214 Yes  Health Care. Consumer Protection. 
PR214N	  126	130	F5.0	 Proposition 214 No   Health Care. Consumer Protection. 
PR215Y	  131	135	F5.0	 Proposition 215 Yes  Medical Use of Marijuana
PR215N    136   140     F5.0     Proposition 215 No   Medical Use of Marijuana
PR216Y	  141	145	F5.0	 Proposition 216 Yes  Health Care. Consumer Protection. Taxes on Corporate Restructuring 
PR216N	  146	150	F5.0	 Proposition 216 No   Health Care. Consumer Protection. Taxes on Corporate Restructuring 
PR217Y	  151	155	F5.0	 Proposition 217 Yes  Top Income Tax Brackets. Reinstatement. Revenues To Local Agencies
PR217N	  156	160	F5.0	 Proposition 217 No   Top Income Tax Brackets. Reinstatement. Revenues To Local Agencies
PR218Y	  161	165	F5.0	 Proposition 218 Yes  Voter Approval. Local Taxes. Limit. on Fees. Assessment/Charges
PR218N	  166	170	F5.0	 Proposition 218 No   Voter Approval. Local Taxes. Limit. on Fees. Assessment/Charges

PRSDEM	  171	175	F5.0	 Vote for President, Democrat- Bill Clinton
PRSREP	  176	180	F5.0	 Vote for President, Republican- Bob Dole
CNGDEM	  181	185	F5.0	 Vote for Congressperson, Democrat
CNGREP	  186	190	F5.0	 Vote for Congressperson, Republican
ASSDEM	  191	195	F5.0	 Vote for Assemblyperson, Democrat
ASSREP	  196	200	F5.0	 Vote for Assemblyperson, Republican
SENDEM	  201	205	F5.0	 Vote for State Senate, Democrat 
SENREP	  206	210	F5.0	 Vote for State Senate, Republican