Filename:	state_s08_pres_dem_race_by_cd2011.dbf	

File URL:	http://statewidedatabase.org/ftp/pub/data/REPORTS/Election/S08/Congressional/state_s08_pres_dem_race_by_cd2011_dbf.zip

Dataset:	2011 Redistricting Census Block Data, 2008 Special Presidential Primary Election by 2010 Census Block 

Description:	This file contains the votes for the 2008 Special Primary, Democratic Party Race for president 

Unit of analysis: California 2012 Congressional Districts 

Data source:	Statewide Database - University of California, Berkeley

Technical documentation:	http://statewidedatabase.org/d10/Creating%20CA%20Official%20Redistricting%20Database.pdf

Codebook:

	CD_DIST		2012 Congressional District
	OBAMA		Votes for Barack Obama
	CLINTON		Votes for Hillary Clinton

Date last modified:	Wed, 11 May 2016

Previous versions:	none

Errata: please see technical documentation for known errata